平成31年度住宅・建築物環境対策事業費補助金完了実績報告書
1.補助事業の名称 既存建築物省エネ化推進事業. (省エネルギー性能の診断・表示に対する支援). 事
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
海外から長期に渡り固定価格でバイオマス原料を供給できます。
気楽にグローバル・シーにお問い合わせください。
下記のスペックのオレイン酸を |
毎月納入できますが、ご興味
ないでしょうか?
Specs as per standard RBD Olein (CP10);
Parameters: CP-10
Free Fatty Acid (% as Palmitic): 0.1 Max
Moisture & Impurities (%): 0.1 MaxIodine Value (Wijs Method): 56.0 Min
Slip Melting Point (℃): 24.0 Max
Colour 5.25 Lovibon Cell: 3.0R MaxCloud Point (℃): 10.0 Max原産:マレーシア
荷姿: isotank
なおRSPO認証はなしです。RSPO認証付きは
$30/MTアップで納入可能です。
Palm Fatty Acid Destillate(PFAD)は粗パーム油(CPO) | |||||
から精製してできる脂肪酸で、Palm Acid Oil(PAO)よりも高品質です。 | |||||
CIF日本で$500/MTで納入可能です。 | |||||
スペックは | |||||
Free Fatty Acid 91.28%(Min 70%) | |||||
Moisture & Impurities 0.328% (Max 1%) | |||||
Total Saponifiable Matter 99.672% (Min 95%) | |||||
原産:インドネシア | |||||
数量は毎月1万トンくらい納入可能です。 | |||||
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 674 | 342 | ||
1 | 事例 ベイテックビル 【azbilの株式会社 … | 81.0% | 546 | 277 | |
2 | トップページ | 4.9% | 33 | 27 | |
3 | /index.rdf | 4.3% | 29 | 2 | |
4 | 2011 BEMS・BAS市場の現状と将来予測 | 0.6% | 4 | 4 | |
5 | 日本最大430社の注目製品が集結!「PV EX… | 0.4% | 3 | 3 | |
6 | /index20.rdf | 0.4% | 3 | 3 | |
7 | カテゴリ:おすすめサイト | 0.4% | 3 | 3 | |
8 | アーカイブ:2018年2月 | 0.3% | 2 | 2 | |
9 | 三菱電機 省エネ:エネルギー管理 “BEMS” | 0.3% | 2 | 2 | |
10 | アーカイブ:2010年2月 | 0.3% | 2 | 2 | |
11 | アーカイブ:2010年1月 | 0.3% | 2 | 2 | |
12 | オプテックス、押す力で発電する電池不要… | 0.3% | 2 | 2 | |
13 | 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導… | 0.3% | 2 | 1 | |
14 | カテゴリ:参考資料 | 0.3% | 2 | 2 | |
15 | BEMSによる省エネルギー事例紹介 | 0.1% | 1 | 1 | |
16 | カタログ一覧 / EGレポート|パナソニッ… | 0.1% | 1 | 1 | |
17 | カテゴリ:関連企業 | 0.1% | 1 | 1 | |
18 | ビルエネルギーマネジメントシステム(BEM… | 0.1% | 1 | 1 | |
19 | 平成18年度民生部門等地球温暖化対策実証… | 0.1% | 1 | 1 | |
20 | BEMSによるエネルギー利用管理技術 | 0.1% | 1 | 1 |
助成金のコンサルならグローバル・シー
お問い合わせはこちら